DUMBO® armaturne priključke (stabox sistem) uporabljamo za spajanje dveh betonskihelementov, ki sta betonirana v časovnem zamiku (npr. vertikalni stik dveh AB sten ali horizontalni stik plošče s steno ali spoj steber stena, stena-rampa…) kot nadomestek klasične priključne armature. Armaturna sidra so pri betoniranju zaščitena v pločevinasti škatli. Šele po razopaženju se odstrani zaščitni pokrov škatel in se prekrivi sidra v pravilno lego, v pretežnih primerih pravokotno na primarno steno.
Značilnosti
- Krivljena priključna armatura v pločevinasti škatli, ki se po razopaženju prekrivi v zahtevano pozicijo – Kot nadomestek za klasično priključno armaturo
- Zaradi z vzdolžnimi rebri profiliranih škatel je zagotovljena stabilna lega škatel v betonu in služi za korekten prenos strižnih sil iz enega elementa na drugega – Enostavna in zelo hitra instalacija
- Ekonomsko zelo ugodna varianta in prihranek časa pri opaženju – Velika izbira različnih dimenzij
- Po predpisih DIN1045 in DBV za „prekrivljeno armaturo“
Faze vgradnje
Artikel | DS | ᴓ priključnih palic | debelina priklj. Stene | Širina el. B | H | Šir. Sider b |
9888 | 14 B- | 8/20 | 14 | 85 | 30 | 6 |
9892 | 14 B- | 10/20 | 14 | 85 | 30 | 6 |
9911 | 14 B- | 8/15 | 14 | 85 | 30 | 6 |
9917 | 14 B- | 10/15 | 14 | 85 | 30 | 6 |
9889 | 18 B- | 8/20 | 18 | 115 | 30 | 9 |
9893 | 18 B- | 10/20 | 18 | 115 | 30 | 9 |
9912 | 18 B- | 8/15 | 18 | 115 | 30 | 9 |
9918 | 18 B- | 10/15 | 18 | 115 | 30 | 9 |
9923 | 18 B- | 12/15 | 18 | 115 | 40 | 9 |
9896 | 22 B- | 8/20 | 22 | 145 | 30 | 12 |
9897 | 22 B- | 10/20 | 22 | 145 | 30 | 12 |
9913 | 22 B- | 8/15 | 22 | 145 | 30 | 12 |
9919 | 22 B- | 10/15 | 22 | 145 | 30 | 12 |
9926 | 22 B- | 12/15 | 22 | 145 | 40 | 12 |
9890 | 24 B- | 8/20 | 24 | 165 | 30 | 14 |
9894 | 24 B- | 10/20 | 24 | 165 | 30 | 14 |
9914 | 24 B- | 8/15 | 24 | 165 | 30 | 14 |
9920 | 24 B- | 10/15 | 24 | 165 | 30 | 14 |
9924 | 24 B- | 12/15 | 24 | 165 | 40 | 14 |
9898 | 26 B- | 8/20 | 26 | 185 | 30 | 16 |
9899 | 26 B- | 10/20 | 26 | 185 | 30 | 16 |
9915 | 26 B- | 8/15 | 26 | 185 | 30 | 16 |
9921 | 26 B- | 10/15 | 26 | 185 | 30 | 16 |
9927 | 26 B- | 12/15 | 26 | 185 | 40 | 16 |
9928 | 26 B-* | 12/10 | 26 | 185 | 40 | 16 |
9891 | 30 B- | 8/20 | 30 | 225 | 30 | 20 |
9895 | 30 B- | 10/20 | 30 | 225 | 30 | 20 |
9916 | 30 B- | 8/15 | 30 | 225 | 30 | 20 |
9922 | 30 B- | 10/15 | 30 | 225 | 30 | 20 |
9925 | 30 B- | 12/15 | 30 | 225 | 40 | 20 |
9929 | 30 B-* | 12/10 | 30 | 225 | 40 | 20 |
Standardna dolžina elementov = 1,25m
Višina sidra h:
pri Φ 8mm h=15cm
pri Φ 10mm in Φ 12mm h=17cm
Višina škatle H:
pri Φ 8mm in Φ 10mm H=30mm
pri Φ 12mm H=40mm
Part Number Rebar Size,
Metric
Rebar
Size, US
Rebar Size,
Canada
Diameter
Ø
Length 1
L1
Length 2
L2
Bar Depth
BD
Bar Gap 1
BG1
Bar Gap 2
BG2
Coupler
Body
CB
Unit
Weight
EL22P24L 22 mm #7 – 44 mm 172 mm 188 mm 37 mm 98 mm 114 mm 92 mm 1,55 kg
EL25P24L 25 mm #8 25M 48 mm 183 mm 199 mm 40 mm 103 mm 119 mm 98 mm 1,87 kg
EL28P24L 28 mm #9 30M 57 mm 192 mm 208 mm 42 mm 108 mm 124 mm 104 mm 2,85 kg
EL32P24L 32 mm #10 – 60 mm 208 mm 224 mm 45 mm 118 mm 134 mm 110 mm 3,39 kg
EL36P24L 36 mm #11 35M 70 mm 227 mm 243 mm 52 mm 124 mm 140 mm 120 mm 5,10 kg
EL43TP24L 43 mm #14 45M 80 mm 296 mm 324 mm 66 mm 164 mm 192 mm 160 mm 8,30 kg
EL57TP24L 57 mm #18 55M 102 mm 347 mm 375 mm 83 mm 180 mm 208 mm 188 mm 15,50 kg